Inici arrow 2ª Provincial E
Segona Provincial E PDF Imprimir
CLASIFICACIÓ: 2º PROVINCIAL E
EQUIP Taulers
1 CULLERA C 29.5
2 F. GANDIA B 29.0
3 OLIVA B 24.0
4 ELS VOLTORS B 19.0
5 CULLERA D 18.0
6 F. GANDIA C 16.5
7 ALBERIC B 13.5
8 AYORA 11.5
9 SUECA B 11.0
10 C. GANDIA B 8.0

 


Taula de Resultats
Equips 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taulers
1 F. GANDIA C * 2.5 3 2.5 3 0 2 3.5 0 0 16.5
2 CULLERA D 1.5 * 2 3 3.5 3 2 1.5 0 1.5 18.0
3 ALBERIC B 1 2 * 4 2.5 1 0 3 0 0 13.5
4 C. GANDIA B 1.5 1 0 * 1 1 0 1 2 0.5 8.0
5 AYORA 1 0.5 1.5 3 * 2 0 1 0.5 2 11.5
6 ELS VOLTORS B 4 1 3 3 2 * 0.5 4 1 0.5 19.0
7 OLIVA B 2 2 4 4 4 3.5 * 4 0.5 0 24.0
8 SUECA B 0.5 2.5 1 3 3 0 0 * 1 0 11.0
9 CULLERA C 4 4 4 2 3.5 3 3.5 3 * 2.5 29.5
10 F. GANDIA B 4 2.5 4 3.5 2 3.5 4 4 1.5 * 29.0

 

 
< Anterior   Següent >